売買物件一覧
治和町 角地 売土地
物件管理No.FB0007
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 浜田市治和町ロ156番2 /JR周布駅 | 土地 | 580 万円 | 226.86m² (68.63坪) | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介) 【情報更新日】2026-04-10 【次回更新予定日】随時 | ||||
建築条件付き
新築のプラン見積できます
新築のプラン見積できます
おすすめポイント
JR周布駅徒歩1分の立地です
地図
| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 土地面積 | 226.86㎡(68.63坪) |
| 坪単価 | 8.84万円 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | その他 |
| 沿線交通 | JR |
| 引渡し | 相談 |
| 地目 | 宅地 |
| 地目説明 | 宅地 |
| 都市計画 | その他 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 接道状況 | 北東 県道周布線 南東 日脚治和線 |
| 地勢 | 平地 角地 |
| 最寄駅 | 周布駅 |
| 校区 | 周布小学校 |
| 仲介手数料 | 33万円 |
| 備考 | 建築条件付き |
|---|
| 【株式会社正直不動産】 [住 所] 〒697-0003 島根県浜田市国分町2310 [免許・資格] 島根県知事(1)第1412号 [ 加盟団体 ] 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会、島根県宅地建物取引協会 [ 営業時間 ] 9:00~19:00(不定休) | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |
この物件について問い合わせる
TEL. 0855-25-7001









